Desa Waringin Jaya

Kec. Bandar Sribhawono
Kab. Lampung Timur - Lampung

Statistik

Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 9 1,01% 4 0,45% 5 0,56%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 3 0,34% 2 0,22% 1 0,11%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,11% 1 0,11% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 14 1,57% 5 0,56% 9 1,01%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0,11% 0 0,00% 1 0,11%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 22 2,47% 11 1,23% 11 1,23%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 12 1,35% 8 0,90% 4 0,45%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 2 0,22% 1 0,11% 1 0,11%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 450 50,51% 226 25,36% 224 25,14%
JUMLAH 514 57,69% 258 28,96% 256 28,73%
BELUM MENGISI 377 42,31% 193 21,66% 184 20,65%
TOTAL 891 100,00% 451 50,62% 440 49,38%

Diperbarui pada : 16 April 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

SRI WAHYUNI

Sekretaris Desa

EKO ADI WIBOWO

Kaur Perencanaan

ASEF SAFEI

Kasi Pemerintahan

SUSI NURHAYATI

Kaur Umum

KARSINI

Kasi Kesra

SLAMET

Kasi Pelayanan

YOGA SAPUTRA

Kaur Keuangan

AMIN NUGROHO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Waringin Jaya

Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:7
Kemarin:72
Total:6.203
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.122
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.321680701530253
Longitude:105.73275345944077

Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur - Lampung

Buka Peta

Wilayah Desa